|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | SJJ43 × 300 | ظرفیت تولید: | 50-80 (M3 / h) |
|---|---|---|---|
| سرعت شافت همزن: | 40 دور در دقیقه | ابعاد کلی: | 7500 × 1500 1000 (میلی متر) |
| قطر مخلوط کردن: | 680 (میلی متر) | ماشین تایپ: | خودکار |
| ضمانتنامه: | 1 سال | ماده خام: | خاک رس ، خاکستر زغال سنگ ، خاک رس و مگس خاکستر |
| برجسته: | دستگاه میکسر خاک رس 45r / min,دستگاه میکسر خاک رس 55kw,دستگاه اختلاط خاک رس دو شافت |
||
CB- دستگاه همزن خشتی دو محوره
اصل کار
میکسر دو شافت از دو محور مارپیچ متقارن چرخش همزمان استفاده می کند ، ضمن انتقال پودر خشک و دیگر مواد پودری در ضمن اضافه کردن آب و هم بزنید ، حتی رطوبت مواد پودری خشک را نیز انجام می دهد ، به طوری که ماده مرطوب کننده خاکستر خشک نشود باعث جمع شدن قطرات آب نمی شود ، به همین منظور بارگیری و تخلیه خاکستر مرطوب شده و سایر تجهیزات انتقال دهنده را تسهیل می کند ، و عمدتاً در مواردی که بارگذاری مرطوب خاکستر مگس یا موارد مشابه در نیروگاه های حرارتی ، معادن و موارد مشابه انجام می شود ، کاربرد دارد.
| تاریخ | واحدهای اندازه گیری | SJ400 * 50 |
| ظرفیت تولید | M3 / h | 60-100 |
| سرعت شافت همزن | r / min | 38 |
| قدرت | کیلو وات | 110 |
| ابعاد کلی | میلی متر | 1100 00 7800 1600 |
| قطر مخلوط کردن | میلی متر | 550 |
| تاریخ | واحدهای اندازه گیری | SJ400 * 43 |
| ظرفیت تولید | M3 / h | 50-80 |
| سرعت شافت همزن | r / min | 40 |
| قدرت | کیلو وات | 75 |
| ابعاد کلی | میلی متر | 1000 74 1500 74 7400 |
| قطر مخلوط کردن | میلی متر | 500 |
| تاریخ | واحدهای اندازه گیری | SJ350 * 36 |
| ظرفیت تولید | M3 / h | 40-70 |
| سرعت شافت همزن | r / min | 45 |
| قدرت | کیلو وات | 55 |
| ابعاد کلی | میلی متر | 6700 × 1450 × 950 |
| قطر مخلوط کردن | میلی متر | 450 |
| تاریخ | واحدهای اندازه گیری | SJ300 * 36 |
| ظرفیت تولید | M3 / h | 40-70 |
| سرعت شافت همزن | r / min | 45 |
| قدرت | کیلو وات | 45 |
| ابعاد کلی | میلی متر | 6000 × 1450 950 |
| قطر مخلوط کردن | میلی متر | 450 |
تماس با شخص: Wang
تلفن: 86-15303271860