|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اندازه تغذیه: | ≤ 2.5 میلی متر | قدرت: | 132 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | تایپ کنید: | چکش سنگ شکن |
| ویژگی اصلی: | اصلی برای زغال سنگ ، باند زغال سنگ ، شیل و مواد دیگر استفاده می شود | ظرفیت تولید: | 25-35 T / H |
| برجسته: | سنگ شکن 35T / H Hammer Mill Crusher,132 kw Hammer Mill Crusher,35T / H Stone Hammer Crusher |
||
CB- سنگ شکن چکش
1 ، ویژگی های محصول
سنگ شکن های چکش عمدتاً برای خرد کردن متوسط و ریز خرد زغال سنگ ، باند زغال سنگ ، شیل و سایر مواد بلوک بزرگ با سختی متوسط توسط شرکت های آجر و کاشی استفاده می شود.
| تاریخ | واحدهای اندازه گیری | 800 × 800 CP | 1100 CP CP1000 |
| ظرفیت تولید | ساعت / ساعت | 25-35 | 30-40 |
| اندازه تغذیه | میلی متر | .52.5 | .52.5 |
| قدرت | کیلو وات | 132 | 160 |
| تاریخ | واحدهای اندازه گیری | CP1100 CP 1100 | 1100 CP CP1200 |
| ظرفیت تولید | ساعت / ساعت | 35-45 | 45-55 |
| اندازه تغذیه | میلی متر | .52.5 | .52.5 |
| قدرت | کیلو وات | 185 | 200 |
| تاریخ | واحدهای اندازه گیری | 1100 CP CP1300 |
| ظرفیت تولید | ساعت / ساعت | 55-65 |
| اندازه تغذیه | میلی متر | .52.5 |
| قدرت | کیلو وات | 250 |
تماس با شخص: Wang
تلفن: 86-15303271860