|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اجزاء: 1 سال اجزای اصلی: | PLC، گیربکس، موتور، پمپ | ضخامت ورق (میلی متر): | 0.2 - 2 میلی متر |
|---|---|---|---|
| فشار هوا (Mpa): | 0.7 مگاپاسکال | نوع محصول: | لیوان پلاستیکی |
| مصرف هوا (L/min: | 2.5 لیتر در دقیقه | وزن (T): | 11 ت |
| نوع پلاستیک: | باسن، PVC، PS، PP، PET | نوع بازاریابی: | محصول جدید 2022 |
| برجسته: | دستگاه تاول ساز abs,دستگاه تاول ساز ژله باکس,دستگاه وکیوم شکل دهی تاول abs |
||
جعبه ژله ای سینی تخم مرغ تمام اتوماتیک تشکیل دهنده تاول های چند ایستگاهی
که ترکیبی از اجزای مکانیکی، الکتریکی و پنوماتیکی است، پیشرفته ترین را اتخاذ می کند
| odel | FSCT-680/450-A | FSCT-680/450-B |
| تعداد ایستگاه ها | 3 | 4 |
| مواد ورق | PP،PS،PET،PVC،HIPS،EPS،OPS،ABS | |
| Max.Forming Area | 680x450mm | |
| حداکثر عمق شکل گیری | 150/150 میلی متر | |
| حداکثر عرض ورق | 700 میلی متر | |
| Max.Sheet Roll Dia. | 1200 میلی متر | |
| ضخامت ورق | 0.1-2 میلی متر | |
| مصرف هوا | 3m³/min, 0.6-0.8Mpa | |
| قدرت کلی | 120 کیلووات | 130 کیلووات |
| اندازه دستگاه | 9500x2300x2500mm | 10500x2300x2500mm |
| وزن | 8T | 12T |
| منبع تغذیه | 380V/50HZ/3P | |
فناوری ترموفرمینگ. کل سیستم توسط میکرو PLC کنترل می شود و توسط رابط انسان و ماشین کار می کند. تغذیه، گرمایش، شکل دهی، برش و انباشته شدن را در یک فرآیند ترکیب می کند.
![]()
تماس با شخص: Wang
تلفن: 86-15303271860